Blast Furnace Gas CO2 Removal Sphelite ASD-35 Primary Amine Resin Macroporous Beads
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SPHLITE |
| Numero di modello: | ASD-35 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/sacco, 40 sacchi = 1 tonnellata su pallet (disponibile imballaggio personalizzato) |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 24000 tonnellate all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Altoforno e impianto siderurgico per la rimozione della CO2 dal gas | Contenuto tipico di CO2 nel mangime: | 20-28 % nel gas di altoforno |
|---|---|---|---|
| Pretrattamento del gas: | Rimozione della polvere e raffreddamento prima del letto | Rigenerazione: | Vapore a bassa temperatura o gas inerte caldo |
| Aspetto: | Perle sferiche opache di acero | Matrice: | Polistirene reticolato, macroporoso |
| Gruppo Funzionale: | ammina primaria | Intervallo di dimensioni delle particelle: | 0,35-1,20 mm |
| Contenuto di umidità: | 58 +/- 5% | Peso di spedizione: | 0,68 +/- 0,05 g/ml |
| Uniformità del coefficiente: | <= 1,5 | Resistenza alla temperatura: | 100 C |
| Tossicità: | Inoffensivo | Imballaggio: | 25 kg/sacco, 40 sacchi = 1 tonnellata per pallet |
| Evidenziare: | Blast Furnace CO2 Removal Resin,Iron Steel Off Gas Purification,High Mechanical Strength Beads |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


