Waste Incineration Flue Gas CO2 Capture Sphelite ASD-35 Primary Amine Resin Beads
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SPHLITE |
| Numero di modello: | ASD-35 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/sacco, 40 sacchi = 1 tonnellata su pallet (disponibile imballaggio personalizzato) |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 24000 tonnellate all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Cattura della CO2 dei gas di scarico dell'incenerimento dei rifiuti | Contenuto tipico di CO2 nel mangime: | 8-12% dopo il lavaggio del gas acido |
|---|---|---|---|
| Posizione in treno: | A valle della rimozione dei gas acidi e delle polveri | Rigenerazione: | Vapore a bassa temperatura o gas inerte caldo |
| Aspetto: | Perle sferiche opache di acero | Matrice: | Polistirene reticolato, macroporoso |
| Gruppo Funzionale: | ammina primaria | Intervallo di dimensioni delle particelle: | 0,35-1,20 mm |
| Contenuto di umidità: | 58 +/- 5% | Peso di spedizione: | 0,68 +/- 0,05 g/ml |
| Uniformità del coefficiente: | <= 1,5 | Resistenza alla temperatura: | 100 C |
| Tossicità: | Inoffensivo | Imballaggio: | 25 kg/sacco, 40 sacchi = 1 tonnellata per pallet |
| Evidenziare: | Waste Incineration CO2 Capture Resin,Macroporous Primary Amine Beads,Low Regeneration Energy Resin |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


