ASD-002 Resina di scambio anionico 99,8% di purezza Mezzi ad alta capacità per il controllo dei nitrati nell'acqua di alimentazione della caldaia
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | Sphelite |
| Certificazione: | ISO9001:2015 |
| Numero di modello: | ASD-002 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | $4.15 / Liter (100-999 Liters) |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi standard per l'esportazione con rivestimento interno in PE, sacchi da 25 litri o 50 l |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, campioni entro una settimana |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 24000 Tonnellate all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | resina di scambio anionico | Forma ionica: | Cl- |
|---|---|---|---|
| Purezza: | 99,8% | Gruppo Funzionale: | -N+(CH3CH2)3 (Tipo II) |
| Aspetto: | Particolato globulare da bianco lattico a giallo pallido | Intervallo di dimensioni delle particelle: | 0,315-1,25 mm (≥ 95%) |
| Contenuto di umidità: | 50-60% | Densità apparente bagnata: | 0,63-0,75 g/ml |
| Vera densità: | 1,06-1,10 g/ml | Sfericità dopo l'attrito: | ≥ 90% |
| Capacità di scambio totale: | ≥ 2,6 mmol/g | certificato: | ISO9001:2015 |
| Applicazione: | Trattamento dell'acqua di alimentazione di caldaie, acqua di reintegro di centrali elettriche, d | ||
| Evidenziare: | resina ad alta capacità di scambio anionico,Acqua di alimentazione per caldaie a resina a scambio di anioni,Controllo del nitrato di resina per scambio di anioni |
||
Descrizione di prodotto
ASD-002 è una resina di scambio di anioni di alta capacità con una grande matrice a base di stirene e una purezza del 99,8%.6 mmol/g e rimozione affidabile degli anioni per la produzione di acqua di alta purezza in centrali elettriche e impianti industriali a vapore.
L'ingresso di nitrati e nitriti nei sistemi di caldaia può favorire la corrosione dell'acciaio al carbonio e dei componenti sensibili alle sollecitazioni, minacciando l'affidabilità dell'unità.ASD-002 rimuove nitrati e nitriti dalle acque di lucidatura e dai flussi di condensatoLa sua struttura macroporea tollererà trasporti organici e disturbi della rigenerazione.mentre la rigenerazione del cloruro di sodio mantiene il consumo chimico prevedibile e gestibile.
- Capacità di scambio totale elevata (≥ 2,6 mmol/g) per percorsi lunghi
- Eliminazione selettiva di nitrati e nitriti nei treni di demineralizzazione
- 990,8% di purezza, supporto macroporoso ad alta stabilità osmotica
- resistente all'inquinamento organico e all'attrito meccanico
- Compatibile con i recipienti standard controcorrente e co-corrente
- Assicurazione della qualità certificata ISO9001:2015
| S/N | Articolo 2 | Indici tecnici |
|---|---|---|
| 1 | Apparizione | Particolato globulare da bianco lattico a giallo pallido |
| 2 | Intervallo di dimensioni delle particelle (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Contenuto di umidità (%) | 50 - 60 |
| 4 | Densità apparente bagnata (g/ml) | 0.63-0.75 |
| 5 | Densità reale (g/ml) | 1.06-1.10 |
| 6 | Sfericità dopo attrito (%) ≥ | 90 |
| 7 | Capacità di scambio totale (mmol/g) ≥ | 2.6 |
| 8 | Gruppo funzionale | --N+(CH3CH2) 3 |
- Acqua di alimentazione per caldaie e trattamento delle acque di ricarica
- Demineralizzazione delle centrali elettriche e lucidatura del condensato
- Sistemi idrici industriali per la produzione di vapore
- Acque di processo di alta purezza per impianti di produzione


