1L campione gratuito 99,9% purezza resina di scambio ionico industriale per addolcire e deionizzare l'acqua
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | Sphelite |
| Numero di modello: | 201*7 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | $2.25/liters 100-9999 liters |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Altri nomi: | scambiatore di ioni | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Resina sintetica e plastica | Purezza: | 99,9%, 99,9% |
| Applicazione: | Ammorbidimento dell'acqua | Colore: | ambrone gel |
| Certificato: | ISO9001 | Nome: | resina di scambio cationico |
| MOQ: | 1 mt | Campione: | 1 litro gratuito |
| Grado: | grado industriale | ||
| Evidenziare: | Resina per scambiatori di ioni di deionizzazione,Rammollimento dell'acqua da resina per scambiatori ionici |
||
Descrizione di prodotto
Sphelite 201*7, formulata con un agente reticolante DVB al 7%, rappresenta una resina a scambio anionico forte di base in gel ad alta purezza. Le sue principali utilità risiedono nell'addolcimento delle acque reflue industriali, nella preparazione dell'acqua per processi di deionizzazione e nell'esecuzione di compiti di demineralizzazione. Questa resina è offerta in forma OH- o Cl- per soddisfare varie esigenze. Grazie alla sua eccezionale stabilità meccanica e ai favorevoli tassi di scambio ionico, Sphelite 201*7 serve come resina eccellente e versatile in settori quali la generazione di energia, la produzione farmaceutica e la lavorazione chimica.
| N.ro | Articoli | Indici Tecnici |
|---|---|---|
| 1 | Aspetto | Particelle sferiche trasparenti giallo dorato |
| 2 | Intervallo di dimensione delle particelle (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Gruppo funzionale | 46-50 |
| 4 | Contenuto d'acqua (%) | 42-48 |
| 5 | Densità reale (g/ml) | 1.07-1.10 |
| 6 | Tipo di produzione | -N+(CH3)3 |
| 7 | Capacità totale di scambio (mmol/g) ≥ | 3.6 |
| 8 | Sfericità dopo attrito (%) ≥ | 90 |
| 9 | Capacità di scambio volumetrica (mmol/ml)≥ | 1.4 |
| 10 | Densità apparente umida (g/ml) | 0.67-0.73 |
| 11 | Densità reale umida (g/ml) | 1.07-1.10 |

