ASD-001 Ion Exchange Resin Heavy Metal Removal Electroplating Wastewater Treatment Media
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | Sphelite |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | ASD-001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | USD 3.85 / Liter |
| Imballaggi particolari: | Borsa in tessuto con marchio Sphelite con rivestimento interno in plastica, pallet per esportazione |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi per stock, 15-25 giorni per produzione |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 24000 tonnellate all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Aspetto: | Particelle sferiche opache da struzzo a marrone | Purezza: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Struttura polimerica: | Copolimero macroporoso polistirene-divinilbenzene | Gruppo Funzionale: | Acido solfonico (-SO3-) |
| Forma ionica: | Na+ / H+ (forma di sodio o idrogeno) | Intervallo di dimensioni delle particelle: | 0,315-1,25 mm (>=95%) |
| Contenuto di umidità: | 45-55% | Densità apparente bagnata: | 0,77-0,85 g/ml |
| Vera densità: | 1,25-1,28 g/ml | Capacità di scambio totale: | >=4,35 mmol/g |
| Obiettivo inquinante: | Cationi di metalli pesanti (Cu2+, Ni2+, Zn2+, Pb2+) | Applicazione: | Rimozione e recupero di cationi di metalli pesanti nelle acque reflue galvaniche |
| Rigenerazione: | Rigenerazione di salamoia NaCl o HCl diluito | Posizione dei media: | Fase di lucidatura dopo la precipitazione dell'idrossido |
| Modalità di recupero: | Eluato riciclato nel bagno galvanico o ulteriormente concentrato | ||
| Evidenziare: | ion exchange resin heavy metal removal,electroplating wastewater treatment resin,cation exchange resin with warranty |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




