ASD-001 Macroporous Strong Acid Cation Exchange Resin Ultrapure Water Production Water Softening
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | Sphelite |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | ASD-001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | USD 3.85 / Liter |
| Imballaggi particolari: | Borsa in tessuto con marchio Sphelite con rivestimento interno in plastica, pallet per esportazione |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi per stock, 15-25 giorni per produzione |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 24000 tonnellate all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Aspetto: | Particelle sferiche opache da struzzo a marrone | Purezza: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Struttura polimerica: | Copolimero macroporoso polistirene-divinilbenzene | Gruppo Funzionale: | Acido solfonico (-SO3-) |
| Forma ionica: | Na+ / H+ (forma di sodio o idrogeno) | Intervallo di dimensioni delle particelle: | 0,315-1,25 mm (>=95%) |
| Contenuto di umidità: | 45-55% | Densità apparente bagnata: | 0,77-0,85 g/ml |
| Vera densità: | 1,25-1,28 g/ml | Capacità di scambio totale: | >=4,35 mmol/g |
| Obiettivo inquinante: | Ioni della durezza (Ca2+, Mg2+) e cationi metallici | Applicazione: | Produzione di acqua ultrapura, addolcimento dell'acqua e rimozione di ioni metallici |
| Rigenerazione: | Rigenerazione di salamoia NaCl o HCl diluito | Posizione dei media: | Unità cationica nel treno di demineralizzazione o nel serbatoio dell'addolcitore |
| Modo servizio: | Letto fisso equicorrente o controcorrente | ||
| Evidenziare: | macroporous cation exchange resin,strong acid cation resin ultrapure water,cation exchange resin water softening |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




