ACD-160 Arsenic Removal Ion Exchange Resin Groundwater Purification 99.8% Purity Arsenate Adsorption Capacity
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | Sphelite |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | ACD-160 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | USD 10-14 / Liter |
| Imballaggi particolari: | Borsa in tessuto con marchio Sphelite con rivestimento interno in plastica, pallet per esportazione |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi per stock, 15-25 giorni per produzione |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 24000 tonnellate all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Aspetto: | Particelle sferiche opache bianche o giallo chiaro | Purezza: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Quadro: | Polimero stirene-divinilbenzene | Intervallo di pH: | 2-7 |
| Vera densità: | 1,10-1,22 g/ml | Densità apparente bagnata: | 0,68-0,78 g/ml |
| Intervallo di dimensioni delle particelle: | 0,315-1,25 mm 95% | Contenuto di umidità: | 45-54% |
| Applicazione: | Rimozione dell'arsenico dalle falde acquifere | Obiettivo inquinante: | Arsenato (Come V) |
| Rigenerazione: | Rigenerazione alcalina, mezzi riutilizzabili | ||
| Evidenziare: | arsenic removal ion exchange resin,groundwater purification chelating resin,arsenate adsorption capacity resin |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





