Resina Chelante di Grado Industriale ACD-600 per la Rimozione di Ioni di Boro con Purezza del 99,9%
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | Sphelite |
| Numero di modello: | D001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | $1.85/liters 100-9999 liters |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Altri nomi: | Resina a scambio ionico | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS n.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintetica e plastica |
| Purezza: | 99,9% | Colore: | marrone giallastro |
| aspetto: | Particelle sferiche | Applicazione: | Ammorbidimento dell'acqua |
| Utilizzo: | prodotti chimici per il trattamento dell'acqua | Certificato: | ISO9001:2015 |
| Grado: | grado industriale | Campione: | 1 litro gratuito |
| MOQ: | 100 litri | ||
| Evidenziare: | ACD-600 Resina chelante,Resina chelante per rimozione degli ioni di boro,Resine chelatante di grado industriale |
||
Descrizione di prodotto
ACD-600 è sintetizzato con il metodo avanzato di polimerizzazione in sospensione, con polistirene reticolato come struttura scheletrica. Attraverso uno speciale processo di formazione di pori, viene costruita una struttura a rete macroporosa con penetrazione tridimensionale (diametro dei pori 50-200 nm). Gruppi funzionali poliidrossilici sono stati innestati sulla superficie dello scheletro e sono stati introdotti ligandi chelanti specifici come la N-metilglucosamina per formare siti di adsorbimento altamente selettivi per gli ioni di boro.
L'esclusivo design delle dimensioni dei pori non solo garantisce un'eccellente resistenza meccanica (resistenza alla compressione ≥80N/particella), ma migliora anche significativamente l'efficienza del trasferimento di massa, rendendolo adatto all'adsorbimento del boro in sistemi ad alto contenuto salino e ad alta viscosità.
- Rimozione del boro dall'acqua potabile
- Rimozione del boro dalle acque reflue industriali
- Rimozione del boro da sistemi liquidi di vari materiali
| N. di serie | Articoli | Indici Tecnici |
|---|---|---|
| 1 | Aspetto | Perle sferiche bianche opache |
| 2 | Intervallo di dimensioni delle particelle (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Contenuto di umidità (%) | 46-56 |
| 4 | Peso di spedizione (g/ml) | 0.75-0.86 |
| 5 | Densità reale (g/ml) | 1.25-1.28 |
| 6 | Tipo di produzione | Na+ |
| 7 | Limite di temperatura massimo | [H+] 120°C |
| 8 | Sfericità dopo attrito (%) ≥ | 90 |
| 9 | Profondità minima del letto | 75mm |
| 10 | Capacità di scambio volumetrica (mmol/ml) ≥ | 1.85 |


