Resina ad assorbimento macroporosa di grado industriale ASD-115 per la decolorazione e la riduzione della COD nel trattamento delle acque reflue
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | Sphelite |
| Numero di modello: | ASD-115 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | $12.50/liters 100-999 liters |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| CAS NO.: | 9003-70-7 | Altri nomi: | Resine ad assorbimento |
|---|---|---|---|
| EINECS n.: | 202-851-5 | Tipo: | Resine sintetiche e plastiche, resine adsorbenti non polari |
| Purezza: | 99% | Marca: | Sphelite |
| Il nome dell'altro: | Resina a scambio ionico | Colore: | Bruno-rossastro |
| aspetto: | Perline sferiche | imballaggio: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| MOQ: | 100 litri | Campione: | Disponibile |
| Utilizzo: | Industria del trattamento delle acque reflue | ||
| Evidenziare: | Resina di assorbimento per decolorazione,Stampa Tintura Resina di assorbimento delle acque reflue,Resina ad assorbimento macroporosa ASD-115 |
||
Descrizione di prodotto
ASD-115 è una resina di adsorbimento macroporosa di grado industriale ampiamente utilizzata nel trattamento delle acque reflue. Gestisce efficacemente compiti come la decolorazione delle acque reflue biochimiche, la riduzione dei livelli di COD e la rimozione del colore dagli effluenti nelle industrie chimica, farmaceutica, tessile e di stampa, il tutto mantenendo prestazioni stabili. Rispetto agli adsorbenti tradizionali come il carbone attivo e altri agenti, ASD-115 dimostra una capacità di adsorbimento superiore e benefici di rigenerazione, portando a una maggiore durata e maggiori vantaggi economici.
| N. di Serie | Articoli | Indici Tecnici |
|---|---|---|
| 1 | Aspetto | Particelle sferiche opache di colore giallo-marrone |
| 2 | Intervallo di dimensione delle particelle (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Contenuto di umidità (%) | 45-58 |
| 4 | Densità apparente a umido (g/ml) | 0.65-0.75 |
| 5 | Densità reale (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Sfericità dopo attrito (%) ≥ | 90 |
| 7 | Accuratezza del trattamento COD (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Area superficiale specifica (㎡/g) ≥ | 1000 |
I nostri prodotti offrono opzioni di personalizzazione flessibili su richiesta. Una volta effettuato un ordine, non accettiamo resi per problemi non legati alla qualità.
Diamo priorità alla produzione e alla consegna tempestive, garantendo che i campioni possano essere spediti entro una settimana.

