Resina a Scambio Ionico di Grado Industriale per l'Adsorbimento di VOC e la Purificazione di Organici nel Recupero di Gas
Dettagli:
| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | Sphelite |
| Numero di modello: | AOC-601 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | $13.35/liters 100-9999 liters |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| CAS NO.: | 9003-70-7 | Altri nomi: | Trattamento dei COV |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Resina sintetica e plastica | Purezza: | 99,9% |
| Applicazione: | Adsorbimento e depurazione di COV | Utilizzo: | recupero del gas industriale |
| Colore: | giallo per brunire | aspetto: | perline sferiche opache |
| Grado: | grado industriale | MOQ: | 100kg |
| Campione: | 1 litro | pacchetto: | 25 kg/sacco |
| Evidenziare: | VOC Resina a scambio ionico,Resine di scambio ionico organico |
||
Descrizione di prodotto
AOC-601 è una resina adsorbente macroporosa costruita con una struttura a base di stirene. La sua applicazione principale è nel trattamento di adsorbimento di componenti volatili a basso punto di ebollizione, inclusi alcani e cloroalcani (come il diclorometano), garantendo che i gas di scarico risultanti siano conformi agli standard di emissione.
| N. di Serie | Articoli | Indici Tecnici |
|---|---|---|
| 1 | Aspetto | Particelle sferiche opache giallo-marrone |
| 2 | Intervallo di dimensione delle particelle (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Contenuto di umidità (%) | 50-60 |
| 4 | Densità apparente a umido (g/ml) | 0.66-0.75 |
| 5 | Densità reale (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Sfericità dopo attrito (%) ≥ | 90 |
| 7 | Area superficiale specifica (m²/g) ≥ | 1000 |
- Il nostro tempo di consegna può essere garantito. Utilizziamo macchine ecocompatibili e siamo costruiti nel parco industriale chimico tra i primi 20 in Cina
- Abbiamo linee di produzione complete. Possiamo personalizzare i prodotti in base alle esigenze del cliente
- Siamo vicini al porto di Tianjin e al porto di Qingdao, quindi abbiamo un costo di trasporto inferiore


