Resina di scambio di anioni a base forte di tipo gel per l'estrazione dell'uranio e la produzione di acqua ultrapura
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | Sphelite |
| Numero di modello: | D201U |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | $2.25/liters 100-9999 liters |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Altri nomi: | Resina a scambio ionico | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS n.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintetica e plastica |
| Purezza: | 99,9% | Colore: | Bianco latticino o giallo chiaro |
| aspetto: | Particelle sferiche | Applicazione: | Produzione di acqua ultrapura |
| Utilizzo: | prodotti chimici per il trattamento dell'acqua | Grado: | grado industriale |
| Certificato: | ISO9001:2015 | Campione: | 1 litro |
| MOQ: | 100 litri | ||
| Evidenziare: | Estrazione dell'uranio Produzione di resine da acqua,Resina di produzione di acqua a gel,D201U Resina per la produzione dell'acqua |
||
Descrizione di prodotto
La resina di estrazione dell'uranio, un materiale polimerico, trova ampie applicazioni in vari campi come l'estrazione del minerale, il trattamento delle acque reflue nell'industria nucleare e l'estrazione dell'uranio dall'acqua di mare.Grazie alla sua notevole capacità di scambio, robustezza meccanica, stabilità chimica e capacità di rigenerazione,non solo arricchisce e recupera in modo efficiente gli elementi di uranio, ma contribuisce anche alla depurazione delle acque reflue e alla protezione dell'ambiente.
| S/N | Articolo 2 | Indici tecnici |
|---|---|---|
| 1 | Apparizione | Perline sferiche di colore bianco avorio o giallo chiaro |
| 2 | Intervallo di dimensioni delle particelle (mm) ≥ 95% | 0.66-1.25 |
| 3 | Contenuto di umidità ((%) | 50 - 60 |
| 4 | Peso di spedizione (g/ml) | 0.66-0.72 |
| 5 | Densità reale (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Tipo di fabbricazione | Sulfato |
| 7 | Limite di temperatura massima | [OH+] 70° C |
| 8 | Sfericità dopo attrito (%) ≥ | 90 |
| 9 | profondità minima del letto | 75 mm |
| 10 | Capacità di scambio di volume (mmol/ml) ≥ | 1.10 |
B: Le nostre linee di produzione sono complete, permettendoci di personalizzare i prodotti in base alle specifiche del cliente.
C: La nostra vicinanza ai porti di Tianjin e Qingdao ci consente di offrire soluzioni di trasporto convenienti.


