Resina adsorbente macroporosa certificata di grado industriale ISO9001:2015 per la riduzione della COD nel trattamento dell'acqua
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | Sphelite |
| Numero di modello: | ASD-105 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 litri |
|---|---|
| Prezzo: | $7.50/liters 100-999 liters |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Altri nomi: | Resine ad assorbimento | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS n.: | 202-851-5 | Tipo: | Resine sintetiche e plastiche, resine adsorbenti non polari |
| Purezza: | 99,9% | Colore: | Bruno-rossastro |
| aspetto: | Perline sferiche | Applicazione: | Trattamento dell'acqua |
| Utilizzo: | Rimozione della DOC | Certificato: | ISO9001:2015 |
| Grado: | grado industriale | Campione: | 1 litro |
| MOQ: | 100 litri | ||
| Evidenziare: | Resina per il trattamento delle acque di riduzione della COD,ISO9001 2015 Resina per il trattamento dell'acqua,Resina per il trattamento dell'acqua a polarità debole |
||
Descrizione di prodotto
ASD-105 è una resina adsorbente versatile di grado industriale ampiamente impiegata nel settore del trattamento delle acque reflue per la sua notevole efficacia nella riduzione dei livelli di COD e nella decolorazione efficiente degli effluenti. Dimostra prestazioni robuste e elevate capacità rigenerative in vari settori, tra cui chimico, farmaceutico, tessile e della stampa. Se confrontato con adsorbenti tradizionali come il carbone attivo e gli agenti, ASD-105 presenta una capacità di adsorbimento e proprietà rigenerative superiori, contribuendo a una durata di servizio prolungata e generando ritorni economici più favorevoli.
| N.D. | Articoli | Indici Tecnici |
|---|---|---|
| 1 | Aspetto | Particelle sferiche opache giallo-marrone |
| 2 | Intervallo di dimensione delle particelle (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Contenuto di umidità (%) | 50-60 |
| 4 | Densità apparente a umido (g/ml) | 0.66-0.75 |
| 5 | Densità reale (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Sfericità dopo attrito (%) ≥ | 90 |
| 7 | Accuratezza trattamento COD (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Area superficiale specifica (㎡/g) ≥ | 900 |
Posso ricevere un campione gratuito?
Sì, puoi ottenere un campione gratuito da 200 g, devi solo pagare la tariffa del corriere.

